0
TRAPANO FRESA T047/400VDA
€4,448.00
PROMOZIONE
Prezzo di listino
€5,560.00
Risparmia
20%
Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni prima dello sconto: €5,560.00
IVA ESCLUSA
Disponibile
Dettagli del prodotto
Marca:
FERVI
TRAPANO FRESA AD INGRANAGGI
- CON DISCESA AUTOMATICA,
- INVERSIONE DI MARCIA,
- MASCHIATURA,
- IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE
AC CESSORI INCLUSI NEL PREZZO
- Mandrino autoserrante 1-3 B16
- Attacco Mandrino forato CM 4 b16
- Attacco Fresa CM 4 D.27
- Bussola di Riduzione CM 4/3
- Bussola dii Riduzione CM3/2
- Tirante per Testa M 16
- Chiavi di servizio
DATI TECNICI
Capacità di foratura su ghisa con preforo | D. 40 mm |
Capacità di foratura su acciaio con preforo | D. 32 mm |
Capacità di fresatura con fresa a inserti | D. 80 mm |
Capacità di fresatura | D. 25 mm |
Capacità di maschiatura | M 22 |
Cono morse | CM 4 |
Mandrino | 1 - 16mm B16 |
Velocità approssimativa del mandrino | (12) 75 ÷ 3200 rpm |
Corsa mandrino | 130 mm |
Rotazione mandrino | Dx - Sx |
Canotto | D. 76 mm |
Colonna | Ø 115 mm |
Inclinazione testa | ± 60° |
Divisione avanzamento verticale manuale | 0.02 mm |
Velocità di discesa | (3) 0,1 - 0,18 - 0,26 mm/g |
Distanza tra naso macchina e tavola | 715 mm |
Distanza mandrino colonna | 260 mm |
Dimensioni tavola | 585 x 190 mm |
Cava | 14 mm |
Corsa longitudinale | 360 mm |
Corsa trasversale | 250 mm |
Spostamento tavola longitudinale | 360 mm |
Spostamento tavola trasversale | 250 mm |
Dimensioni base | 648 x 412 mm |
Motore | 400 V 50 Hz 1,1 - 1,5 kW |
Dimensioni | 740 x 790 x 1960 h mm |
Peso netto | 365 kg |
Dimensioni imballo | 830 x 760 x 1870 h mm |
Peso lordo | kg. 380 |
Salva questo articolo per dopo
TRAPANO FRESA T047/400VDA
Mostra prezzi in:
EUR